| Saison A 07.01.26 - 21.05.26 05.10.26 - 21.12.26 |
Saison B 21.05.26 - 05.07.26 01.09.26 - 04.10.26 |
Saison C 06.07.26 - 31.08.26 21.12.26 - 06.01.27 |
|
|---|---|---|---|
| Standardstellplatz inkl. 2 Erwachsene | € 45,00 | € 59,00 | € 63,00 |
| Stellplatz auf Wiese, nicht parzelliert inkl. 2 Erwachsene | € 42,00 | € 54,00 | € 59,00 |
| Komfortstellplatz inkl. 2 Erwachsene | € 51,50 | € 68,00 | € 77,50 |
| Zweites Auto, pro Tag | € 7,00 | € 8,00 | € 9,00 |
| Erwachsener inkl. Kurtaxe | € 14,00 | € 18,50 | € 20,00 |
| Kind 2 bis 13 Jahre | € 8,50 | € 10,00 | € 11,00 |
| Hund pro Tag, ohne Futter | € 6,00 | € 8,00 | € 9,50 |
| Strompauschale pro Tag | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 |
| Gas (pro Kubikmeter) | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
| Anschluss Strom (einmalig) ab dem 3. Tag | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
| Anschluss TV (1 x) | € 12,00 | € 12,00 | € 12,00 |
| Anschluss Gas und Schlauch (1 x) | € 12,00 | € 12,00 | € 12,00 |
| Miet,- Bade,- Familienkabine pro Tag | € 20,50 | € 26,00 | € 29,00 |
Alle Preise inclusive aller Steuern und Abgaben. Irrtum, Termin- und Tarifänderungen vorbehalten. Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren diese Preise ihre Gültigkeit. Im Winter wird der Strom pro KW abgerechnet!
Stellplätze € 28,50 (für 2 Personen, inkl. Kurtaxe und Umweltabgabe) vor der Schranke, ausgenommen von 21.12.2025 - 06.01.2026 und 01.07.2026 bis 31.08.2026. Verlängerung optional gegen Aufpreis möglich. Täglich durchgehend 24 Stunden geöffnet.
Nutzung maximal 1 Nacht pro Ankunft, check out bis spätestens 11.00 Uhr vormittags.
Alle Preise inclusive aller Steuern und Abgaben. Irrtum, Termin- und Tarifänderungen vorbehalten. Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren diese Preise ihre Gültigkeit.
| Preis für 6 Monate | 15.10.2026-15.04.2027 inclusive Umweltabgabe |
|---|---|
| Standardstellplatz (Oktober bis April) | € 1.360,00 |
| Komfortstellplatz (Oktober bis April) | € 1.920,00 |
| + Kurtaxe | € 180,00 |
| + Strom pro KW | € 1,20 |
| + Gas pro m³ | € 7,50 |
| + Anschluss Gas & Schlauch (1x) | € 12,00 |
| + Hund, ohne Futter | € 65,00 |
Alle Preise inklusive aller Steuern und Abgaben. Irrtum, Termin- und Tarifänderungen vorbehalten. Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren diese Preise ihre Gültigkeit. Abrechnung nur in bar, keine Kartenzahlung.
| Für 2 oder 4 Personen | Saison A 07.01.26 - 21.05.26 05.10.26 - 21.12.26 |
Saison B 21.05.26 - 05.07.26 01.09.26 - 04.10.26 |
Saison C 06.07.26 - 31.08.26 21.12.26 - 06.01.27 |
|---|---|---|---|
| Appartement inkl. 2 Personen | € 110,00 | € 145,00 | € 165,00 |
| Erwachsener inkl. Kurtaxe | € 14,00 | € 18,50 | € 20,00 |
| Kind 2 bis 13 Jahre | € 8,50 | € 10,00 | € 11,00 |
| Hund pro Tag, ohne Futter | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
| Endreinigung | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 |
Beim Appartement ist die Bettwäsche includiert. Alle Preise inclusive aller Steuern und Abgaben. Irrtum, Termin- und Tarifänderungen vorbehalten. Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren diese Preise ihre Gültigkeit.
| Für 2 oder 4 Personen | Saison A 07.01.26 - 21.05.26 05.10.26 - 21.12.26 |
Saison B 21.05.26 - 05.07.26 01.09.26 - 04.10.26 |
Saison C 06.07.26 - 31.08.26 21.12.26 - 06.01.27 |
|---|---|---|---|
| Zimmer für 2 Personen | € 90,00 | € 105,00 | € 115,00 |
| Erwachsener inkl. Kurtaxe | € 14,00 | € 18,50 | € 20,00 |
| Kind 2 bis 13 Jahre | € 8,50 | € 10,00 | € 11,00 |
| Hund pro Tag, ohne Futter | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
| Endreinigung | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 |
Beim Appartement ist die Bettwäsche includiert. Alle Preise inclusive aller Steuern und Abgaben. Irrtum, Termin- und Tarifänderungen vorbehalten. Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren diese Preise ihre Gültigkeit.