Saison A 12.06.23 - 10.07.23 28.08.23 - 17.09.23 |
Saison B 10.07.23 - 28.08.23 21.12.23 - 07.01.24 |
Saison C 07.01.23 - 12.06.23 17.09.23 - 21.12.23 |
|
---|---|---|---|
Standardstellplatz | € 15,50 | € 16,50 | € 10,50 |
Stellplatz auf Wiese, nicht parzelliert | € 12,00 | € 14,00 | € 9,50 |
Komfortstellplatz | € 22,50 | € 28,00 | € 16,00 |
Zweites Auto, pro Tag | € 7,00 | € 8,00 | € 6,00 |
Erwachsene | € 13,00 | € 15,00 | € 9,00 |
Kind 2 bis 13 Jahre | € 8,00 | € 8,50 | € 6,50 |
Hund pro Tag, ohne Futter | € 6,00 | € 7,00 | € 5,50 |
Strompauschale pro Tag | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
Gas (pro Kubikmeter) | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Anschluss Strom (1 x) ab dem 3. Tag | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
Anschluss TV (1 x) | € 12,00 | € 12,00 | € 12,00 |
Anschluss Gas und Schlauch (1 x) | € 12,00 | € 12,00 | € 12,00 |
Miet,- Bade,- Familienkabine pro Tag | € 22,00 | € 25,00 | € 18,00 |
Kurtaxe (ab 14 Jahre) pro Tag | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Umweltabgabe pro Stellplatz, pro Tag | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Alle Preise inclusive aller Steuern und Abgaben. Irrtum, Termin- und Tarifänderungen vorbehalten. Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren diese Preise ihre Gültigkeit. Im Winter wird der Strom pro KW abgerechnet!
Stellplätze schon ab € 17,00 (für 2 Personen, zuzüglich Nebenkosten) vor der Schranke, ausgenommen von 01.07.2023 bis 31.08.2023. Verlängerung optional gegen Aufpreis möglich. Täglich durchgehend 24 Stunden geöffnet.
Nutzung maximal 1 Nacht pro Ankunft, check out bis spätestens 11.00 Uhr vormittags.
Alle Preise inclusive aller Steuern und Abgaben. Irrtum, Termin- und Tarifänderungen vorbehalten. Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren diese Preise ihre Gültigkeit.
Preis für 6 Monate | 01.10.2023-01.04.2024 inclusive Umweltabgabe |
---|---|
Standardstellplatz (Oktober bis April) | € 1.210,00 |
Komfortstellplatz (Oktober bis April) | € 1.770,00 |
+ Kurtaxe | € 180,00 |
+ Strom pro KW | € 0,90 |
+ Gas pro m³ | € 6,00 |
+ Anschluss Gas & Schlauch (1x) | € 12,00 |
+ Hund, ohne Futter | € 60,00 |
Alle Preise inklusive aller Steuern und Abgaben. Irrtum, Termin- und Tarifänderungen vorbehalten. Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren diese Preise ihre Gültigkeit. Abrechnung nur in bar, keine Kartenzahlung.
Für 2 oder 4 Personen | Saison A 12.06.23 - 10.07.23 28.08.23 - 17.09.23 |
Saison B 10.07.23 - 28.08.23 21.12.23 - 07.01.24 |
Saison C 07.01.23 - 12.06.23 17.09.23 - 21.12.23 |
---|---|---|---|
Appartement für 2 Personen | € 100,00 | € 110,00 | € 75,00 |
Jede weitere erwachsene Person | € 13,00 | € 15,00 | € 9,00 |
Kind 2 bis 13 Jahre | € 8,00 | € 8,50 | € 6,50 |
Kurtaxe pro Erwachsener, pro Tag | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Umweltabgabe pro Tag | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Hund pro Tag, ohne Futter | € 12,00 | € 12,00 | € 12,00 |
Endreinigung | € 35,00 | € 35,00 | € 35,00 |
Anzahlung | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 |
Beim Appartement ist die Bettwäsche includiert. Alle Preise inclusive aller Steuern und Abgaben. Irrtum, Termin- und Tarifänderungen vorbehalten. Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren diese Preise ihre Gültigkeit.
Für 2 oder 4 Personen | Saison A 12.06.23 - 10.07.23 28.08.23 - 17.09.23 |
Saison B 10.07.23 - 28.08.23 21.12.23 - 07.01.24 |
Saison C 07.01.23 - 12.06.23 17.09.23 - 21.12.23 |
---|---|---|---|
Zimmer für 2 Personen | € 75,00 | € 80,00 | € 55,00 |
Jede weitere erwachsene Person | € 13,00 | € 15,00 | € 9,00 |
Kind 2 bis 13 Jahre | € 8,00 | € 8,50 | € 6,50 |
Kurtaxe pro Erwachsener, pro Tag | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Umweltabgabe pro Tag | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Hund pro Tag, ohne Futter | € 12,00 | € 12,00 | € 12,00 |
Endreinigung | € 35,00 | € 35,00 | € 35,00 |
Anzahlung | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 |
Beim Appartement ist die Bettwäsche includiert. Alle Preise inclusive aller Steuern und Abgaben. Irrtum, Termin- und Tarifänderungen vorbehalten. Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren diese Preise ihre Gültigkeit.